製品詳細
アルミパイプ
シリンダー向けに軽量化目的で用いられることが多いです。
定尺販売の他、ホーニング加工や端面加工をはじめとした全加工も承ります。
-
素材売り
素材のみのご提供も承ります。
-
定尺販売
標準寸法で販売しております。
-
全加工
ホーニング加工や端面加工など全加工に対応します。
-
定尺3m
標準寸法は長さ3mです。
製品概要
材質 | A6063TD-T83 JIS 1038 |
---|---|
引張強さ | 23kgf/mm2以上 |
耐力 | 21kgf/mm2以上 |
伸び | 5%以上 |
サイズ表
寸法 (mm) |
許容差 | |||
---|---|---|---|---|
内径 (I.D.) |
外径 (O.D.) |
真円度 | 外径 | 内面粗度 |
20 | 25 | ≦0.04 | ±0.10 | Rmax 3.2 |
25 | 30 | ≦0.04 | ±0.13 | Rmax 3.2 |
30 | 35 | ≦0.04 | ±0.13 | Rmax 3.2 |
32 | 37 | ≦0.04 | ±0.13 | Rmax 3.2 |
40 | 45 | ≦0.05 | ±0.13 | Rmax 3.2 |
48 | ≦0.05 | ±0.13 | Rmax 3.2 | |
50 | 55 | ≦0.05 | ±0.15 | Rmax 3.2 |
58 | ≦0.05 | ±0.15 | Rmax 3.2 | |
63 | 68 | ≦0.05 | ±0.15 | Rmax 3.2 |
69.4 | ≦0.05 | ±0.15 | Rmax 3.2 | |
75 | 80 | ≦0.05 | ±0.15 | Rmax 3.2 |
80 | 86.4 | ≦0.06 | ±0.20 | Rmax 3.2 |
90 | ≦0.06 | ±0.20 | Rmax 3.2 | |
100 | 108 | ≦0.07 | ±0.20 | Rmax 3.2 |
125 | 135 | ≦0.10 | ±0.25 | Rmax 3.2 |
140 | 150 | ≦0.10 | ±0.25 | Rz 3.2 |
160 | 170 | ≦0.12 | ±0.38 | Rz 3.2 |
※長さは全て3,000mmとなります。